Açıklama
Bu tip debimetreler bir çok akışkanın ölçümünde kullanılabilen hassas debimetrelerdir. Paslanmaz çelik türbin debimetreler gövdesi ve mekanik parçaları SS316 Paslanmaz çelikten üretilmişlerdir. Bu modeller yardımıyla anlık ve toplam debi bilgisi izlenebilir; otomasyon sistemlerine veya dijital bellek ortamına debi bilgisi rahatlıkla aktarılabilir. Düşük vizkositeye sahip tüm akışkanlarda bu model tercih edilebilir. Paslanmaz çelik türbin debimetreler aşağıda yer alan alanlarda rahatlıkla kullanılabilir:
* Petrol
* Kimya Endüstrisi
* Bilimsel Araştırmalar
* Temiz Su Endüstrisi
v.b
Paslanmaz Çelik Türbin debimetrelerin ölçüm aralıkları ve bağlantı büyüklükleri aşağıdaki listede yer almaktadır. İstediğiniz ürüne “Debimetre Çapı” bilgisine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Debimetre Çapı | Boru Bağlantı Çapı | Bağlantı Şekli | Debi Aralığı |
DN 4 | 1/2″ | Dişli | 0,6…4,5 l/min |
DN 6 | 1/2″ | Dişli | 1,5…10 l/min |
DN 10 | 1/2″ | Dişli | 3…20 l/min |
DN 15 | 1″ | Dişli | 10…100 l/min |
DN 20 | 1″ | Dişli | 13…133 l/min |
DN 25 | 1 1/2″ | Dişli | 16…165 l/min |
DN 32 | 2″ | Dişli veya Flanşlı | 25…250 l/min |
DN 40 | 2″ | Dişli veya Flanşlı | 33…335 l/min |
DN 50 | 2″ | Flanşlı | 4…40 m3/h |
DN 65 | 2 1/2″ | Flanşlı | 7…70 m3/h |
DN 80 | 3″ | Flanşlı | 10…100 m3/h |
DN 100 | 4″ | Flanşlı | 20…200 m3/h |
DN 125 | 5″ | Flanşlı | 25…250 m3/h |
DN 150 | 6″ | Flanşlı | 30…300 m3/h |
DN 200 | 8″ | Flanşlı | 80…800 m3/h |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.